Triciclo Elétrico Veego Spark 1000 Watts C/ Ré E Alarme - Azul
| 1 x de R$10.999,00 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 2 x de R$5.499,50 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 3 x de R$3.666,33 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 4 x de R$2.749,75 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 5 x de R$2.199,80 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 6 x de R$1.833,17 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 7 x de R$1.571,29 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 8 x de R$1.374,88 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 9 x de R$1.222,11 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 10 x de R$1.099,90 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 11 x de R$1.228,79 | Total R$13.516,67 | |
| 12 x de R$1.131,43 | Total R$13.577,17 |
| 1 x de R$10.999,00 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 2 x de R$5.499,50 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 3 x de R$3.666,33 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 4 x de R$2.749,75 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 5 x de R$2.199,80 sem juros | Total R$10.999,00 | |
| 6 x de R$2.095,68 | Total R$12.574,06 | |
| 7 x de R$1.834,00 | Total R$12.838,03 | |
| 8 x de R$1.604,89 | Total R$12.839,13 | |
| 9 x de R$1.462,74 | Total R$13.164,70 | |
| 10 x de R$1.327,03 | Total R$13.270,29 | |
| 11 x de R$1.206,49 | Total R$13.271,39 | |
| 12 x de R$1.119,24 | Total R$13.430,88 | |
| 13 x de R$1.041,01 | Total R$13.533,17 | |
| 14 x de R$977,73 | Total R$13.688,26 | |
| 15 x de R$922,67 | Total R$13.840,04 | |
| 16 x de R$874,42 | Total R$13.990,73 | |
| 17 x de R$831,91 | Total R$14.142,51 | |
| 18 x de R$794,31 | Total R$14.297,60 |
Descrição
Triciclo Elétrico Veego Spark 1000W
O Veego Spark combina motor elétrico de 1.000W, autonomia para os deslocamentos do dia a dia e recursos que proporcionam mais conforto, praticidade e segurança durante a condução.
Principais diferenciais
| Motor de 1.000W Potência para deslocamentos urbanos e trajetos com subidas e inclinações. | Autonomia de 45 a 50 km Autonomia média por carga para diferentes trajetos da rotina. |
| Suporta até 150 kg Estrutura desenvolvida para oferecer estabilidade durante o uso. | Sistema de marcha à ré Mais facilidade para realizar manobras e estacionar. |
| Baterias de grafeno Conjunto com 5 baterias de 20Ah, totalizando 60V. | Conforto e armazenamento Banco almofadado, braços articulados, baú traseiro e espaço sob o banco. |
Conheça o Veego Spark
O Veego Spark foi desenvolvido para quem busca uma solução elétrica prática para pequenos e médios deslocamentos.
Seu motor de 1.000W oferece potência para trajetos urbanos e percursos com inclinação, enquanto a marcha à ré facilita manobras no dia a dia.
O banco almofadado em couro sintético, os braços articulados e os espaços de armazenamento proporcionam uma experiência mais confortável e funcional.
Recursos e funcionalidades
- Motor elétrico com potência de 1.000W;
- Sistema de marcha à ré;
- Velocidade máxima de até 28 km/h;
- Autonomia média de 45 a 50 km por carga;
- Freio dianteiro a disco;
- Freio traseiro a disco mecânico;
- Rodas aro 10;
- Banco almofadado revestido em couro sintético;
- Braços do banco articulados;
- Baú localizado na parte traseira;
- Compartimento de armazenamento abaixo do banco;
- Alarme, chave e buzina;
- Painel com tela;
- Carregador bivolt para tomadas de 110V e 220V;
- Conjunto com 5 baterias de grafeno de 20Ah, totalizando 60V.
Bateria, autonomia e desempenho
O Veego Spark utiliza um conjunto com 5 baterias de grafeno de 20Ah, totalizando 60V.
A autonomia média informada é de 45 a 50 km por carga, com velocidade máxima de até 28 km/h.
A autonomia, a velocidade máxima e o desempenho em subidas podem variar conforme o peso transportado, as condições do terreno, a inclinação do percurso, a calibragem dos pneus, o estado das baterias e a forma de condução.
Ficha técnica
| Marca | Veego |
| Modelo | Spark |
| Potência do motor | 1.000W |
| Velocidade máxima | Até 28 km/h |
| Autonomia média | De 45 a 50 km por carga |
| Peso máximo suportado | Até 150 kg |
| Baterias | 5 baterias de grafeno de 20Ah |
| Voltagem total | 60V |
| Carregador | Bivolt — 110V e 220V |
| Tamanho das rodas | Aro 10 |
| Freio dianteiro | Freio a disco |
| Freio traseiro | Disco mecânico |
| Painel com tela | Sim |
| Comprimento | 1,37 m |
| Largura | 0,77 m |
| Altura informada | 1,00 m |
| Peso do produto | 145 kg |
| Dobrável | Não |
Envio e montagem do produto
Para proporcionar mais segurança durante o transporte, o triciclo é enviado parcialmente desmontado.
Algumas peças de fácil instalação, como roda dianteira, baú, retrovisores e outros componentes, poderão ser enviadas separadamente dentro da embalagem para reduzir o risco de avarias.
Recomendamos que a montagem final e os ajustes de segurança sejam realizados por um profissional qualificado ou oficina de bicicletas. A equipe poderá disponibilizar um vídeo com orientações para a finalização da montagem.
Entrega e condições de frete
Devido às dimensões e ao peso do produto, poderão existir condições especiais de frete para determinadas localidades, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Consulte o valor e a disponibilidade de entrega para o seu CEP antes de concluir a compra.
